영국갑니다두근두근
|
조회
1909
|
추천
9
- 2014.09.16




오떡해요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
영국은 1년 2개월정두 가구요 현재영어실력은 토익600정도밖에안되는데 필리핀에서 2개월 미친듯이해서 800까진올리고 갈거에요
영국에 .. 정말열심히할자신은있는데 영국은 본머스갔다가 옥스퍼드갑니다 ㅠ.
언니오빠들이 걱정한것처럼 런던은아니구요 ㅠ 그치만 주말엔 외국인친구들도사귀거해서 런던에 놀러도갈거에요.. 근데 정말 우려대로 마약같은게 노출많이되있네요 ..
클럽을안가면되나요???? 제가정말활발해서 친구들도금방사귀고 꾸미고노는것도좋아하고..
제생각해도 놀거같은데 공부는하면열심히진짜할수있어요 단지 외국인친구들과 많이어울리고 그러곤싶은데
그런유흥이 정말 걱정되네요.. 옥스퍼드랑본머스쪽 공부는 괜찮지않나요?
런던은 그냥쇼핑가고 클럽가지말고 그정도로만안될까요..
공부하러가는데 쓸떼없는 걱정한다할수도있지만 이런사소한게너무걱정되요..
부탁드려요 ㅠㅠ
그리고 홈스테이 하다가 기숙사나 개인쉐어많이한다던데 전무서울것같아요 ㅜㅜㅜ
계속홈스테이하면란되나요??? ㅜㅜ
필리핀서 진짜열심히하고가면 일년이개월이라도 실력도많이늘지않을가요..
언니오빠들 미치겟어요 .. 조언좀..
그리고 19금이야기하자면.. 솔직히 수많은 남자친구들이있었지만 순결은 지키는중입니다..
남들이보면 겉은 정말 쎄고 놀어보인다고는해요 ..
그런데정말 그런순결은 외국에선 더더욱 지킬자신있습니다
미래의 사항하는사람을 위해서요.
문한함에빠지지않을수잇어요.. 클럽만안가고그럼안될ㅋ가요..
언니오빠들이 외국문란한무서운말씀을많이해주셔서 걱정되네요 ㅠㅠㅠㅠ
댓글 6개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 173302 | JHU 합격하신 분 들있나요 | 저기혹시 | 2241 | 2017.02.01 |
| 173301 |
|
저기혹시 | 1673 | 2017.02.07 |
| 173300 | 미국대학교육 11: NYU [4] | Ivan | 2670 | 2017.02.01 |
| 173299 | CC 괜찮은거맞는지 ... [8] | 뚜꾸 | 2709 | 2017.01.31 |
| 173298 | 미국대학교육 10: 미국 대학 입학생 성적은 어떻게 알수있나요? | Ivan | 2814 | 2017.01.31 |
| 173297 | 미국대학교육 9: College Ranking 믿을만 한가? [2] | Ivan | 2972 | 2017.01.31 |
| 173296 | [석사] 인터뷰 요청 오는 이메일 시기가 지원자마다 다를 수 있나요? [1] | ask | 2356 | 2017.01.31 |
| 173295 |
컴싸는 어느 대학이 좋을까?
|
컴싸 | 10034 | 2017.01.31 |
| 173294 | full-time undergraduate degree 의 뜻이먼가요? [2] | 빼뺴로 | 4878 | 2017.01.31 |
| 173293 | 미국대학교육 8: 왜 문과생 취업이 어려울까 [9] | Ivan | 3538 | 2017.01.31 |
| 173292 | 미국 대기업 임금 수준 질문 [11] | 이에 | 2518 | 2017.01.31 |
| 173291 | 한국 미국 학부수업 차이 | 화학과 | 2521 | 2017.01.30 |
| 173290 | 미국대학교육 7: UC 입시요강과 UC GPA [2] | 00 | 3086 | 2017.01.30 |
| 173289 | 미국대학교육 6: UC Berkeley & UCLA [5] | 00 | 3787 | 2017.01.30 |
| 173288 | 미시간 LSA VS 서성한 상경 [12] | 궁금 | 3197 | 2017.01.30 |
| 173287 | STAT 미국 top 60위권 석사 | stat | 2249 | 2017.01.30 |
| 173286 | 모르겠습니다..저는 미국입시가 더 힘들었던것 같습니다. [4] | 입시경험 | 2965 | 2017.01.30 |
| 173285 | 미국 커뮤니티 컬리지 유학 준비 학생입니다. [1] | 셰프윤 | 2474 | 2017.01.30 |
| 173284 | 미국대학교육 5: SAT & ACT | 00 | 2267 | 2017.01.30 |
| 173283 | usc하고 버클리하고.. [10] | 00 | 2687 | 2017.01.30 |
| 173282 | 미국대학교육 4: 홍콩 싱가포르 취업 [12] | 00 | 3447 | 2017.01.30 |
| 173281 | 해외 IB 취업 학부 통계 | timena | 2339 | 2017.01.30 |
| 173280 | 미국대학교육 2: MBA (Master of Business Admini... [2] | 00 | 2021 | 2017.01.30 |
| 173279 | 미국 20위권만 되도 서울대 버리고갑니다 [10] | ㅇㅇ | 3262 | 2017.01.30 |
| 173278 | Hyps 아니면 국내대학갑니다 [18] | ㅇㅇ | 2885 | 2017.01.30 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.












인쇄






불편사항 신고