미국 어느 학부를 나오든 ㅋㅋ
입시 자체가 취직하려고 한국리턴하면
납득이 안되는 요소가 많을텐데 ㅋㅋㅋ
이미 유트브에서
한국 고딩들이 수학으로 하버드생 터는거 보고 깨달았지
미국학부 유학은 "영어"빼고 쓸모없다는걸... ㅋㅋ
영어 써봤자
따로 한국외대 영어과나
최상위대학 영문학과
영미권 외국인 쓰는게 훨 낫지 ㅋㅋ




미국 어느 학부를 나오든 ㅋㅋ
입시 자체가 취직하려고 한국리턴하면
납득이 안되는 요소가 많을텐데 ㅋㅋㅋ
이미 유트브에서
한국 고딩들이 수학으로 하버드생 터는거 보고 깨달았지
미국학부 유학은 "영어"빼고 쓸모없다는걸... ㅋㅋ
영어 써봤자
따로 한국외대 영어과나
최상위대학 영문학과
영미권 외국인 쓰는게 훨 낫지 ㅋㅋ
댓글 8개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 170208 | Healthcare administration [1] | 치카로카 | 1658 | 2016.02.13 |
| 170207 | 교수의 연봉이 궁금합니다. [17] | ㅇㅇ | 4139 | 2016.02.12 |
| 170206 | UQ(University of Queensland)질문이요 [4] | 유학준비생 | 1725 | 2016.02.12 |
| 170205 | 서성한 급의 미국 학부 [21] | 7000 | 6143 | 2016.02.12 |
| 170204 | HKUST 홍콩과기대 스카이프 인터뷰 [2] | 이준협 | 4569 | 2016.02.12 |
| 170203 | 컴공 전공 vs 수학 or 물리 전공 컴공 부전 [4] | 취업 | 3391 | 2016.02.12 |
| 170202 | 미국대학교 장학금 질문입니다. [1] | 웈수 | 2194 | 2016.02.12 |
| 170201 | 컴싸 메이저 vs 통계 메이저 컴싸 마이너 [5] | 갸 | 2828 | 2016.02.12 |
| 170200 | US 대학 순위 [5] | 이번주 | 2628 | 2016.02.12 |
| 170199 | 이런 이메일을 받았는데요.. [2] | 호암관 | 1756 | 2016.02.12 |
| 170198 | 혹시 재수하셔서 두번 어플라이 한 경험 있으신분..? | 호암관 | 1685 | 2016.02.11 |
| 170197 | 미국 아트스쿨 [4] | 미국 | 2150 | 2016.02.11 |
| 170196 | 미국 공대생들도 스트레스 많이 받나요? [4] | d | 2273 | 2016.02.11 |
| 170195 | 메카트로닉스공학 [2] | Gabriella | 1593 | 2016.02.11 |
| 170194 | 미국 대학 한달 생활비 [4] | Tt | 3409 | 2016.02.11 |
| 170193 | 캐나다대학전공뭐하는게좋을까요? [3] | Gabriella | 3257 | 2016.02.11 |
| 170192 | 석사 고민 | 서울 | 1474 | 2016.02.11 |
| 170191 | 미국 여름, 겨울방학 언제인가요? [2] | 방학 | 2320 | 2016.02.10 |
| 170190 | 학부 학점 관련 [1] | 대학원 준비생 | 1692 | 2016.02.10 |
| 170189 | DVC IEC 과정 질문이요~ [2] | pod | 1782 | 2016.02.10 |
| 170188 | 합격 수락 질문있어요~ | 123 | 1816 | 2016.02.10 |
| 170187 | Iowa [9] | 리나 | 1850 | 2016.02.10 |
| 170186 | 진로문제 재수후 국내대학 해외대학 [2] | pilot | 1839 | 2016.02.10 |
| 170185 | gtcc입학하려하는데요 medical form을 아무리 찾아봐도 없네요ㅠ... [1] | gtcc | 1641 | 2016.02.10 |
| 170184 | 이공계도 학벌 많이 보나요? [4] | ㅋㄷ | 1839 | 2016.02.10 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼