고교내신으로는 부족해서 CC 갔다가 uc 계열로 편입해보려고 하는데
언제부터 준비해야할까요 ㅜㅜ
마음같아선 빨리 가고 싶지만 코로나때문에 내년에 가야할지 내후년에 가야할지 너무 고민이에요
내후년에 간다면 그 사이에 뭘 해야할지도 막막하고,,
가도 온라인수업만 할 것 같아서ㅇ요..
1. 언제 가는게 좋을까요
2. cc준비는 몇월부터 하는건지
3. Cc편입방법이 가장 나은걸까요
도와주세욥,,




고교내신으로는 부족해서 CC 갔다가 uc 계열로 편입해보려고 하는데
언제부터 준비해야할까요 ㅜㅜ
마음같아선 빨리 가고 싶지만 코로나때문에 내년에 가야할지 내후년에 가야할지 너무 고민이에요
내후년에 간다면 그 사이에 뭘 해야할지도 막막하고,,
가도 온라인수업만 할 것 같아서ㅇ요..
1. 언제 가는게 좋을까요
2. cc준비는 몇월부터 하는건지
3. Cc편입방법이 가장 나은걸까요
도와주세욥,,
댓글 6개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 182473 | 유학 서류 준비할 게 너무 많아요ㅠ | 윤윤 | 1029 | 2022.05.25 |
| 182472 | 비자 대기줄 [1] | ㅇㅇ | 1244 | 2022.05.24 |
| 182471 | 역대급 스펙이 아닌사람인데도... [3] | ㅇㅇ | 1391 | 2022.05.24 |
| 182470 | 궁금한게 한국 학부 다니시는 분들 [15] | ㅁㅇㄴㅁㄴㅇ | 2336 | 2022.05.23 |
| 182469 | 미국으로이직 [3] | ㅇㅇ | 1601 | 2022.05.19 |
| 182468 | 비행기값이 비싸지는데... [3] | ㅇㅇ | 1244 | 2022.05.19 |
| 182467 | 전세계 유학생 티어 총집판 [9] | ㅇㅇ | 2467 | 2022.05.18 |
| 182466 | 옥스포드 vs 컬럼비아 [28] | 안녕하세요 | 2268 | 2022.05.18 |
| 182465 | 가천대 갈까요 아니면 UCLA 갈까요 [4] | ㅇㅇ | 2026 | 2022.05.18 |
| 182464 | 미국대학편입 해보신 분?? [4] | 444 | 1121 | 2022.05.18 |
| 182463 | 유학준비 질문! | parksolpark | 1393 | 2022.05.18 |
| 182462 | 도와주세요.. 급합니다 .. ㅠ [2] | Dd | 1500 | 2022.05.17 |
| 182461 | 경북대 사대 vs 조지메이슨(한국 말고 미국) [2] | 냥펀치 | 1511 | 2022.05.17 |
| 182460 | 미래교육연구소 컨설팅 받아보신 분들 있나요? [1] | Rt | 1884 | 2022.05.16 |
| 182459 | 기숙사 vs 2룸 아파트 쉐어 [4] | 어디 선택 | 1223 | 2022.05.16 |
| 182458 | 유학전 준비 | cloudy | 1574 | 2022.05.16 |
| 182457 | 런던-뉴욕 뱅기값 왤케 올랐나요? | dd | 794 | 2022.05.15 |
| 182456 | 캘리포니아 유학 질문 많음 | 다다다 | 1155 | 2022.05.15 |
| 182455 | 스포츠 매니지먼트 | djeus | 1173 | 2022.05.15 |
| 182454 | 기숙사 비용 이정돈데 [2] | 와 | 1153 | 2022.05.14 |
| 182453 | 캐나다 말고 스위스 가는게 좋을까요 [3] | ㅇㅇ | 2050 | 2022.05.14 |
| 182452 | 한 달 생활비 | 재재 | 1269 | 2022.05.14 |
| 182451 | 오랜만에 유학갤와서 하고싶은말 [3] | ㅇㅇ | 2417 | 2022.05.14 |
| 182450 | 홍콩대 vs NUS vs UCL [7] | ㅇㅇ | 1678 | 2022.05.13 |
| 182449 | 미국 유학생 한 달 비용 [10] | 차차차 | 2046 | 2022.05.13 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼