미국대학원 지원하려고 할때 지원하려는 학교마다 gpa 만점 기준이 다르던데,
제가 한국 대학교에서 받은 성적표에 나와있는 점수를 각 학교별 gpa 만점 기준에 따라 변환해서 제출해야할까요?
지금 갖고 있는 한국대학교 학사 성적표에는 만점 기준이 어떻게 되며, 거기서 몇점 받았는지 세세하게 나와있긴해요.




미국대학원 지원하려고 할때 지원하려는 학교마다 gpa 만점 기준이 다르던데,
제가 한국 대학교에서 받은 성적표에 나와있는 점수를 각 학교별 gpa 만점 기준에 따라 변환해서 제출해야할까요?
지금 갖고 있는 한국대학교 학사 성적표에는 만점 기준이 어떻게 되며, 거기서 몇점 받았는지 세세하게 나와있긴해요.
댓글 3개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 182669 | 유학 전 워홀은 비추천하시나요? [2] | ㅇㅇ | 1487 | 2022.09.23 |
| 182668 | 미주리대 vs 조지아대 | 고래 | 1662 | 2022.09.23 |
| 182667 | 위스콘신메디슨 vs UIUC [9] | ㅇㅇ | 1845 | 2022.09.22 |
| 182666 | 해외 유학 질문드립니다 [4] | ㅎㅇ | 1372 | 2022.09.22 |
| 182665 | 보스턴에서 통학 [3] | 1233 | 1470 | 2022.09.22 |
| 182664 | 석사랭킹 vs 학부랭킹 [1] | ㅇㅇ | 1188 | 2022.09.22 |
| 182663 | 영국 미국 캐나다 중 가장 안정적으로 입학 가능한 곳? [3] | ㅇㅇ | 1742 | 2022.09.21 |
| 182662 | 미국유학 준비 중인데 이력서 구성 어떻게 하시나요? [2] | ㅇㅇ | 1551 | 2022.09.21 |
| 182661 | 미국,캐나다 유학생의 평균 학부 기간은 어느정도인가요? | ㅇㅇ | 952 | 2022.09.21 |
| 182660 | 캐나다 유학 괜찮나요? [2] | ㅇㅇ | 1094 | 2022.09.21 |
| 182659 | 코벤트리 대학교 리버풀 존 무어스 대학교 [6] | ㅎㅅㅎ | 1582 | 2022.09.20 |
| 182658 | 대학 지원 선택좀 도와주세요 [2] | ㅇㅇ | 1323 | 2022.09.18 |
| 182657 | 토플 딱 100 나왔네요;;;; | ㅇㅇ | 2357 | 2022.09.18 |
| 182656 | 네바다 리노 vs 라스베거스 | 네바다 | 1982 | 2022.09.18 |
| 182655 | 세계 스포츠경영 대학 순위(영국대포함) [1] | 히히 | 941 | 2022.09.17 |
| 182654 | 미국 Finance 석사 (MBA X) | 후후 | 1601 | 2022.09.16 |
| 182653 | 풀브라이트 alternate에서 principal? | alternate | 1255 | 2022.09.16 |
| 182652 | 꿈에 그리던 Yale Lawschool JD 합격했습니다 [7] | Yale | 1603 | 2022.09.16 |
| 182651 | 야호 [3] | Yale no1 | 811 | 2022.09.16 |
| 182650 | UW vs Penn state vs purdue vs indiana bl... [17] | ㅇㅇ | 943 | 2022.09.14 |
| 182649 |
정보 미국 석박사 합격을 위한 추천서
[2]
|
도우미 | 2514 | 2022.11.03 |
| 182648 | 외부활동이 많이 부족한데 고민입니다 [4] | ㅇㅇ | 1318 | 2022.09.14 |
| 182647 | UF vs UNC-chapel hill vs UC Irvine, davi... [6] | ㅇㅇ | 1359 | 2022.09.13 |
| 182646 | USNews 순위 발표 (컬럼하락,NYU상승) [3] | 미국 학부 | 2362 | 2022.09.12 |
| 182645 |
|
게시판지킴이 | 1172 | 2022.09.13 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼