한국에서 학부과정을 마치고 바로 미국 석사 과정을 지원하려고 하니 SOP을 쓸때 넣을만한 경험이나 소재가 너무 부족한거 같아 암담합니다ㅠㅠ
정말 학부과정중에 한거라고는 과제랑 공모전 한번 나가서 입상한것이 다인데 이걸로 SOP을 쓰기에 충분할까요?
아니면 인턴같이 회사를 다녀서 실무를 쌓는 경험이라도 해야할지 고민이에요




한국에서 학부과정을 마치고 바로 미국 석사 과정을 지원하려고 하니 SOP을 쓸때 넣을만한 경험이나 소재가 너무 부족한거 같아 암담합니다ㅠㅠ
정말 학부과정중에 한거라고는 과제랑 공모전 한번 나가서 입상한것이 다인데 이걸로 SOP을 쓰기에 충분할까요?
아니면 인턴같이 회사를 다녀서 실무를 쌓는 경험이라도 해야할지 고민이에요
댓글 11개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 444 | [미국] 두개의 I-20로 비자를 받을려면 | 급 | 3382 | 2002.04.12 |
| 443 | [미국] 어드미션 받은다음 어떻게 해야하는지.. | 궁금 | 3003 | 2002.04.12 |
| 442 | [미국] 오스틴질문입니다 | 희망 | 3292 | 2002.04.12 |
| 441 | [캐나다] [re] 오스틴질문입니다 | austin | 3046 | 2002.04.12 |
| 440 | [미국] UIUC -March | 답답이 | 3193 | 2002.04.12 |
| 439 | [캐나다] [re] UIUC -March &질문 | 푸우 | 2738 | 2002.04.13 |
| 438 | [미국] 캐나다 ECC | hea jeung | 3662 | 2002.04.12 |
| 437 | [미국] 누가 답변좀 해주세요! | ☆세연☆ | 3176 | 2002.04.12 |
| 436 | [캐나다] [re] 누가 답변좀 해주세요! | 오마이갓! | 3487 | 2002.04.12 |
| 435 | [미국] 여러분의 조언을 듣구 싶어요~ | 김세정 | 3228 | 2002.04.12 |
| 434 | [미국] [re] 여러분의 조언을 듣구 싶어요~ | Psycho | 3240 | 2002.04.12 |
| 433 | [미국] 제 경우는요~~~ | 직딩 | 3009 | 2002.04.14 |
| 432 | [미국] 기계 아직 발표 안난 곳~ | 기다림 | 3509 | 2002.04.12 |
| 431 | [미국] 봄 학기에 지원하는것에 대해서... | 공부공부 | 2547 | 2002.04.12 |
| 430 | [미국] 홀당된 상태에서는 리젝되는 경우가 많나요? | the same | 3704 | 2002.04.12 |
| 429 | [미국] 아직 기다릴 가치가 있을까요...? | 우울증 | 3728 | 2002.04.12 |
| 428 | [캐나다] [re] 아직 기다릴 가치가 있을까요...? | 드디어 간다.. | 3404 | 2002.04.13 |
| 427 | [캐나다] [re] 아직 기다릴 가치가 있을까요...? | sure! | 3204 | 2002.04.12 |
| 426 | [미국] [re] 아직 기다릴 가치가 있을까요...? | FA | 3564 | 2002.04.12 |
| 425 | [미국] Colorado State Biochemistry ... | Fort Collins | 2972 | 2002.04.12 |
| 424 | [캐나다] 저요 | Greenbay | 3118 | 2002.04.12 |
| 423 | [미국] TSE 시험을 보고 나가는게 좋을까요? | 궁금 | 3373 | 2002.04.12 |
| 422 | [미국] [re] TSE 시험을 보고 나가는게 좋을까요? | 박종호 | 3393 | 2002.04.12 |
| 421 | [정보] 부산에서 어드미션 받은 분 번개있습니다. | 부산 | 3807 | 2002.04.12 |
| 420 | [미국] 알려주세요 | 급! | 3478 | 2002.04.12 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼