북미에 모든대학교들을 상대로함.
| Top Five | Team (s) |
|---|---|
| 59 | Harvard |
| 44 | MIT |
| 33 | Caltech |
| 28 | Princeton |
| 18 | Toronto, Waterloo |
| 12 | Duke |
| 11 | Chicago, Washington U in StL, Yale |
| 10 | UC Berkeley, Cornell, Stanford |
| 6 | Carnegie Mellon (including former Carnegie Tech) |
[출처] ★풋남수학경시대회: 역대순위★( [고우해커스] 전세계유학정보의중심) | 작성자 ㅁㄴㅇㄹ












인쇄



댓글 1개






불편사항 신고