safe school로 생각했던 곳에서 지원후 일주일도 안되서 리젝션 메일을 받았습니다.
랭킹도 낮고 합격자 스펙도 저랑 비슷해서 무난하게 들어가겠거니 해서 쓴거였는데, 일이 이렇게 되니 엄청 당황스럽네요.
보통 이렇게 빨리 떨어지는 이유는 뭔가요? (맘에 걸리는게 있다면 학부성적이 평균보다 조금 낮은거에요..)




safe school로 생각했던 곳에서 지원후 일주일도 안되서 리젝션 메일을 받았습니다.
랭킹도 낮고 합격자 스펙도 저랑 비슷해서 무난하게 들어가겠거니 해서 쓴거였는데, 일이 이렇게 되니 엄청 당황스럽네요.
보통 이렇게 빨리 떨어지는 이유는 뭔가요? (맘에 걸리는게 있다면 학부성적이 평균보다 조금 낮은거에요..)
댓글 3개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 181079 | 학부때 Q1 1저자를 쓸 기회가 왔는데 고민됩니다,, [1] | 어쩌징 | 1247 | 2021.02.17 |
| 181078 | GPA가 학기기준이에요? 학년기준이에요? [4] | 흠 | 1576 | 2021.02.17 |
| 181077 | 듀크 가는 방법 [4] | Fjdjdnndn | 1766 | 2021.02.17 |
| 181076 | 다트머스 인식 [8] | asdad | 2298 | 2021.02.17 |
| 181075 | 미국대학 편입을 하고 싶은데 학점이 높지 않다면? [2] | 응팔 | 1325 | 2021.02.17 |
| 181074 | 점수별 합격률 이런건 못보나요?? [2] | ㅇㅇ | 1233 | 2021.02.17 |
| 181073 | 아이비리그 경제 가느니 조지아택 가는게 남 [8] | Zzzzzz | 1723 | 2021.02.17 |
| 181072 | 도대체 1 년에 1 억씩 쓰고 문과전공 왜오는거임??? [13] | Dks | 2536 | 2021.02.16 |
| 181071 | 중졸도 가능한가요 [2] | 유학 가고 싶어요 | 1516 | 2021.02.16 |
| 181070 | 기계공학 대학원 조지아텍 vs UCLA [2] | 공돌이 | 2926 | 2020.04.12 |
| 181069 | Stony brook 바이오 [1] | Toru | 1656 | 2020.11.19 |
| 181068 | 직장인 미국 석사 진학 질문 있습니다. [5] | 직장인 | 1770 | 2021.02.16 |
| 181067 | Cc에서 고등학교 성적 [3] | 미국 | 1515 | 2021.02.15 |
| 181066 | Cc 편입할때 한국대학교 학점 | 용이니이 | 1185 | 2021.02.15 |
| 181065 | 이 성적으로 uc 어디까지 가능할까요?? [5] | ㅂ | 1651 | 2021.02.15 |
| 181064 | 회사지원으로 미국 대학원 진학시 TOEFL vs IELTS [3] | 밥그릇 | 1667 | 2021.02.15 |
| 181063 | 이거 금액이 어떻게 되는건가요 [4] | 뚝배기 | 1224 | 2021.02.15 |
| 181062 | 미국유학 편입 생각중입니다. [2] | ㅇㅇ | 1472 | 2021.02.15 |
| 181061 | 대학원 질문이요 | 질문 | 1011 | 2021.02.15 |
| 181060 | 도와주세요ㅜㅜ | ㅇㅇ | 1177 | 2021.02.15 |
| 181059 | 곧 cc 입학하는데 학원 [1] | ㅇㅇ | 1128 | 2021.02.14 |
| 181058 | 대학 편입 고딩 내신성적 [1] | ㅇㅁㅎ | 2068 | 2021.02.14 |
| 181057 | 지금 한국대학 2학년 분들 | 2학년 | 1379 | 2021.02.14 |
| 181056 | 카네기 멜론 편입 지원하는데요 | ㅇㅇ | 1712 | 2021.02.14 |
| 181055 | 인터뷰 요청메일 답장을 늦게하면 ㅠㅠ [1] | 아이고 | 1832 | 2021.02.14 |
고우해커스는 유익한 게시판 이용을 위해 아래와 같은 내용을 포함한 게시글/댓글의 등록을 금지합니다.
고우해커스는 어학시험 분야 베스트셀러 교재의 정보를 제공합니다. 열기 버튼을 클릭하면 해커스 교재 순위를 확인할 수 있습니다.
열기 ▼